| Anlage | Länge | Art | Höhenmeter |
| A Savognin-Tigignas | 1650m | 10-EUB | 416 |
| B Tigignas-Somtgant | 1650m | 10-EUB | 506 |
| C Somtgant-Piz Martegnas | 2220m | 10-EUB | 546 |
| D Cumegnas-Piz Martegnas | 1630m | 2-SL | 496 |
| E Maranga-Murter | 1470m | 4-KSB | 476 |
| F Lai Lung | 1400m | 4-KSB | 366 |
| G Savognin-Radons | 5540m | ZRB | 809 |
| H Malmigiucr-Crap Farreras | 2330m | 4-KSB | 629 |
| I Naladas-Crap Farreras | 1680m | 2-SL | 509 |
| J Crap Farreras-P.Martegnas | 1040m | 4-KSB | 364 |
| K Radons-Tgeps | 2080m | 6-KSB | 509 |
| L Tgeps-Piz Cartas | 1070m | 2-SL | 296 |
| M Tschers-Colm da Bovs | 1480m | 4-KSB | 297 |
| N C. da Bovs-Sur Carungas | 1260m | 2-SL | 393 |
| O Lumgianda-Lai da las Blais | 1800m | 4-KSB | 435 |
| P Radons-Alp Curtegns | 950m | 4-SB | ---- |
| Q Alp Curtegns-Nurclanga | 1460m | 6-KSB | 518 |
| R Nurclanga-Piz Mez | 1010m | 6-KSB | 263 |
| S Samnecs-Piz Mez | 1600m | 40-PB | 581 |
| T Lajets-Piz Mez | 1770m | 4-KSB | 561 |
| Total | 35'090m | 8970 |
